Networkmarketing Branchenbuch
Mitgliederzahlen, Mandantenzahlen:
| Unternehmen | Kunden/Verbraucher | Vertriebspartner | Zeitraum | Info vom |
|---|---|---|---|---|
| Felix mobile | 4554 | 56 | 1 J 0 M | 05.02.12 |
| Felix- Mobile Freiheit für alle! | 6725 | 56 | 1 J 0 M | 05.02.12 |
| Fashion europe | 10000 | 10000 | 1 J 2 M | 06.01.12 |
| Moor and More | 50000 | 500 | 1 J 12 M | 29.11.11 |
| Moor and More | 50000 | 500 | 1 J 12 M | 29.11.11 |
| Moor and More | 50000 | 500 | 1 J 12 M | 29.11.11 |
| Moor and More | 50000 | 500 | 1 J 12 M | 29.11.11 |
| Felix- Mobile Freiheit für alle! | 4554 | 56 | 0 J 1 M | 27.09.11 |
| Felix- Mobile Freiheit für alle! | 4554 | 56 | 0 J 0 M | 27.09.11 |
| FirstCoffeeTeam International | 2000000 | 150000 | 3 J 5 M | 08.08.11 |
| yourvital.de | 2 | 1 | 0 J 1 M | 16.07.11 |
| Dubli | 1.000 | 200 | 1 J 5 M | 04.07.11 |
| ENERGETIX Magnetic Jewellery | 2000000 | 5.000 | 3 J 0 M | 04.07.11 |
| OrganoGold Geld verdienen&Wohlbefinden | 500 | 500 | 1 J 0 M | 02.07.11 |
| Unicity | 1000000 | 50000 | 20 J 0 M | 01.07.11 |
Alle Angaben werden von den Usern eingetragen und sind daher ohne Gewähr. Wir behalten uns vor, unrichtige oder nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Einträge zu korrigieren oder zu löschen, sobald wir darüber in Kenntnis gesetzt werden.