Networkmarketing Branchenbuch
Mitgliederzahlen, Mandantenzahlen:
| Unternehmen | Kunden/Verbraucher | Vertriebspartner | Zeitraum | Info vom |
|---|---|---|---|---|
| Werbe und Verkaufsagentur Dr.hc. Frank Hinz | 1 | 1 | 0 J 0 M | 08.09.10 |
| Binder Marketing | 1 | 1 | 1 J 0 M | 08.09.10 |
| Binder Marketing | 1 | 1 | 1 J 0 M | 08.09.10 |
| DXN | 20000000 | 5000000 | 1993 J 0 M | 29.08.10 |
| etdn | 5000 | 780 | 2 J 1 M | 11.08.10 |
| A/F | 500 | 1 | 1 J 1 M | 11.08.10 |
| ErfolgreichDaheim | 1 | 1 | 1 J 0 M | 26.07.10 |
| Cacaomundo | 1100 | 800 | 2 J 0 M | 14.07.10 |
| Cacaomundo | 1100 | 800 | 0 J 0 M | 14.07.10 |
| Swissgold | 38.000 | 63.000 | 3 J 6 M | 09.07.10 |
| NWA mobile | 100.000 | 100.000 | 0 J 2 M | 23.06.10 |
| Fairecon | 100 | 200 | 2010 J 0 M | 19.06.10 |
| NWA | 100.000 | 100.000 | 0 J 1 M | 01.06.10 |
| Organo Gold | 2000000 | 50000 | 2 J 0 M | 22.04.10 |
| OrGano Gold | 2000000 | 50000 | 2 J 0 M | 22.04.10 |
Alle Angaben werden von den Usern eingetragen und sind daher ohne Gewähr. Wir behalten uns vor, unrichtige oder nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Einträge zu korrigieren oder zu löschen, sobald wir darüber in Kenntnis gesetzt werden.