Networkmarketing Branchenbuch
Mitgliederzahlen, Mandantenzahlen:
| Unternehmen | Kunden/Verbraucher | Vertriebspartner | Zeitraum | Info vom |
|---|---|---|---|---|
| active system - Partner der PM International AG | 100000 | 9000 | 17 J 0 M | 25.02.10 |
| OrGano-Gold.Biz | 2000 | 2000 | 0 J 4 M | 24.02.10 |
| I Learning Golbal | 10000 | 5000 | 1 J 2 M | 20.02.10 |
| NIGA - Weinvertrieb | 1 | 1 | 0 J 0 M | 20.02.10 |
| Dr.Juchheim Online Shop | 1000 | 1 | 0 J 1 M | 20.02.10 |
| Dr.Juchheim Online Shop | 500 | 1 | 0 J 4 M | 20.02.10 |
| OrGano Gold - Team Europa - | 2000 | 2000 | 0 J 4 M | 16.02.10 |
| OrGano Gold | 2000 | 2000 | 0 J 4 M | 16.02.10 |
| Gesuwell | 250 | 14 | 3 J 0 M | 08.02.10 |
| GesuWell | 250 | 14 | 3 J 0 M | 08.02.10 |
| fit4fun-hessen | 125 | 14 | 1 J 7 M | 08.02.10 |
| Groetzner Network Marketing | 4000 | 4000 | 1 J 1 M | 05.02.10 |
| NexEurope | 5000000 | 3000 | 4 J 0 M | 26.01.10 |
| JustMails | 700 | 350 | 0 J 1 M | 23.01.10 |
| JustMails | 700 | 350 | 0 J 1 M | 23.01.10 |
Alle Angaben werden von den Usern eingetragen und sind daher ohne Gewähr. Wir behalten uns vor, unrichtige oder nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Einträge zu korrigieren oder zu löschen, sobald wir darüber in Kenntnis gesetzt werden.